| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Danish | 21 | 0 | 21 | 21 |
| German (Switzerland) | 41 | 0 | 41 | 41 |
| Spanish (Mexico) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Persian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Croatian | 38 | 0 | 38 | 38 |
| Hungarian | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Lao | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Romanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ukrainian | 66 | 0 | 66 | 64 |
| Chinese (Simplified) | 12 | 0 | 12 | 12 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop