| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic (Egypt) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arabic (ar_LB) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Azerbaijani | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bosnian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kurdish (Central) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Czech | 1 | 0 | 1 | 0 |
| German | 1 | 0 | 1 | 0 |
| German (Switzerland) | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Spanish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish (Mexico) | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Persian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| French | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hebrew | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Croatian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Hungarian | 6 | 0 | 6 | 5 |
| Indonesian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Italian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Khmer (Central) | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Dutch | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dutch (Belgium) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Romanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Russian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Swedish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Swahili (sw_KE) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Swahili (Tanzania) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tamil | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vietnamese | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop