| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic (Egypt) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Arabic (ar_LB) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bosnian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kurdish (Central) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Danish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| German | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Greek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| English (United Kingdom) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Spanish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Spanish (Mexico) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Persian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| French | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hebrew | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Armenian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Indonesian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Italian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lao | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Malayalam | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Norwegian Bokmål | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dutch | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dutch (Belgium) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Swedish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Swahili (sw_KE) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Swahili (Tanzania) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tamil | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Thai | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tagalog | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Turkish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Urdu | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vietnamese | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past